第71回 国民体育大会 2016希望郷 いわて国体大会 選手一覧 [成年女子]
成年女子
| 県番号 | 県名 | 選手1 | 選手2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 萩原 亜咲 | 一安 瑛子 |
| 3 | 岩手県 | 金澤 千怜 | 立花 里実 |
| 4 | 宮城県 | 松島 由希 | 三浦 絵里菜 |
| 7 | 福島県 | 菅野 秋乃 | 鈴木 菜友 |
| 8 | 茨城県 | 小林 由佳 | 野口 啓代 |
| 11 | 埼玉県 | 加島 智子 | 坂井 絢音 |
| 13 | 東京都 | 木暮 花 | 野中 生萌 |
| 17 | 長野県 | 早石 利枝 | 戸谷 諭美 |
| 20 | 福井県 | 廣重 幸紀 | 牧田 恵里香 |
| 21 | 静岡県 | 望月 香菜子 | 北脇 順子 |
| 26 | 京都府 | 坂本 朱里 | 田中 潤子 |
| 28 | 兵庫県 | 櫓木 あかね | 大植 麻亜耶 |
| 33 | 岡山県 | 勝野 宏美 | 正富 夢実 |
| 35 | 山口県 | 大田 理裟 | 山縣 茜 |
| 39 | 高知県 | 野田 由美子 | 林 理絵 |
| 40 | 福岡県 | 森田 朱美 | 山田 唯菜 |
| 42 | 長崎県 | 丸本 かおり | 原田 朝美 |
| 47 | 沖縄県 | 増澤 明子 | 松田 喜々 |
