壁岩
この岩場の特徴

リード
(ボルト)
| 地域 | 近畿 | エリア | 兵庫県 |
|---|---|---|---|
| 区域 | 笠形山 | ||
| 100岩場N0. | その他 | ||
| シーズン | - | ||
| 岩質 | - | 傾斜 | - |
| ルート数 | - | ||
| 駐車場GPS | - | ||
| 場所 | - | ||
| アクセス | 播但有料道路の神崎南インターより案内板に注意してグリーンエコー笠形へ。一番奥の駐車場へ(入村料200円)。テニスコート脇の杉林から踏み跡を30分ほどで岩場へ。 | ||
| アクセスマップ | - | ||
| 宿泊・ キャンプ地など |
- | ||
| その他 | - | ||
| 公衆トイレ | - | ||
| 掲載書籍 | 東海・関西 | ||



リード
(ボルト)
| 地域 | 近畿 | エリア | 兵庫県 |
|---|---|---|---|
| 区域 | 笠形山 | ||
| 100岩場N0. | その他 | ||
| シーズン | - | ||
| 岩質 | - | 傾斜 | - |
| ルート数 | - | ||
| 駐車場GPS | - | ||
| 場所 | - | ||
| アクセス | 播但有料道路の神崎南インターより案内板に注意してグリーンエコー笠形へ。一番奥の駐車場へ(入村料200円)。テニスコート脇の杉林から踏み跡を30分ほどで岩場へ。 | ||
| アクセスマップ | - | ||
| 宿泊・ キャンプ地など |
- | ||
| その他 | - | ||
| 公衆トイレ | - | ||
| 掲載書籍 | 東海・関西 | ||