腰越の立岩
この岩場の特徴
リード
(ボルト)
地域 | 関東 | エリア | 埼玉県 |
---|---|---|---|
区域 | 小川町 | ||
100岩場N0. | その他 | ||
シーズン | - | ||
岩質 | - | 傾斜 | - |
ルート数 | - | ||
駐車場GPS | - | ||
場所 | - | ||
アクセス | - | ||
アクセスマップ |
![]() ![]() |
||
宿泊・ キャンプ地など |
- | ||
その他 | - | ||
公衆トイレ | - | ||
掲載書籍 | 関東 |
リード
(ボルト)
地域 | 関東 | エリア | 埼玉県 |
---|---|---|---|
区域 | 小川町 | ||
100岩場N0. | その他 | ||
シーズン | - | ||
岩質 | - | 傾斜 | - |
ルート数 | - | ||
駐車場GPS | - | ||
場所 | - | ||
アクセス | - | ||
アクセスマップ |
![]() ![]() |
||
宿泊・ キャンプ地など |
- | ||
その他 | - | ||
公衆トイレ | - | ||
掲載書籍 | 関東 |