- スピード
- ニュースカテゴリ
- ルート
- ボルダリング
- コンペ
- イベント
- その他
東京五輪、スポーツクライミング出場選手決定

東京五輪のスポーツクライミング(コンバインド)全出場選手が決定した。昨年12月にオセアニア代表、アフリカ代表がそれぞれのコンチネンタル選手権で決定したが、最後まで決まらなかったのがアジア枠。もはや五輪前のアジア選手権開催は不可能との判断で、2019年八王子での世界選手権コンバインドの成績をもとに決定された。日本人はすでに4名が決定しているため、日本以外の上位選手ということで、男女どちらも韓国の、チョン・ジョンウォン(世界選手権13位)、ソ・チェヒョン(同7位)が選出された。
競技は以下の40名の選手で8月3日~6日、青海アーバンスポーツパークで開催される予定である。
男子
| 1. | 楢﨑智亜 |
| 2. | ヤコブ・シューベルト(Austria) |
| 3. | リシャット・ハイブリーン (Kazakhstan) |
| 4. | 原田 海 |
| 5. | ミカエル・マウェム (France) |
| 6. | アレックス・メゴス(Germany) |
| 7. | ルドヴィコ・フォッサーリ (Italy) |
| 8. | ショーン・マッコール(Canada) |
| 9. | アダム・オンドラ(Czech) |
| 10. | バッサ・マウェム (France) |
| 11. | ヤン・ホイヤー(Germany) |
| 12. | ユーフェイ・パン (China) |
| 13. | アルベルト・ヒネス (Spain) |
| 14. | ナザニエル・コールマン(USA) |
| 15. | コリン・デュフィ(USA) |
| 16. | ミヒェル・ピッコルルアツ (Italy) |
| 17. | アレクセイ・ルブツォフ(Russia) |
| 18. | トム・オハロラン (Australia) |
| 19. | クリストファー・コッサー (South Africa) |
| 20. | チョン・ジョンウォン(Korea) |
女子
| 1. | ヤーニャ・ガーンブレット(Slovenia) |
| 2. | 野口啓代 |
| 3. | ショウナ・コクシー(UK) |
| 4. | アレクサンドラ・ミロスワフ (Poland) |
| 5. | 野中生萌 |
| 6. | ペトラ・クリンガー(Switzerland) |
| 7. | ブルック・ラブトゥ(USA) |
| 8. | ジェシカ・ピルツ(Austria) |
| 9. | ジュリア・シャヌルディ(France) |
| 10. | ミア・クランプル(Slovenia) |
| 11. | ユーリヤ・カプリナ (Russia) |
| 12. | カイラ・コンディ(USA) |
| 13. | ラウラ・ロゴラ(Italy) |
| 14. | イーリン・ソン (China) |
| 15. | アラーナ・イップ (Canada) |
| 16. | アヌーク・ジョベール (France) |
| 17. | ヴィクトリヤ・メシコヴァ (Russia) |
| 18. | オシアナ・マッケンジー (Australia) |
| 19. | エリン・スターケンバーグ (South Africa) |
| 20. | ソ・チェヒョン (Korea) |
