- ルート
- ボルダリング
- コンペ
パリ五輪出場者男女40名が決定
日本人最後の切符は野中生萌の手に

ついにパリ五輪のチケットを手にした野中生萌
文=北山 真
写真=IFSC
2024年6月20日~23日、ハンガリー・ブダペストでパリ五輪リード&ボルダー競技の最終予選が行われ、男女各12名の選手が選出された。前回の上海での第1回予選の成績との合計ポイントで順位は決定された。
注目の日本人女子は残る一席をめぐって野中生萌と伊藤ふたばが争ったが、激戦を制したのは野中だった。
今回選出された12名と、すでに世界選手権での1位~3位、各大陸予選の優勝者で8名が決定しており、計20名男女40名でパリ五輪が戦われる(クライミング競技は8月5日~10日)。
両大会で優勝したブルック・ラブトゥ
女子
| 1 | ブルック・ラブトゥ(USA) | 100(50+50) |
| 2 | 野中 生萌(JPN) | 83(38+45) |
| 3 | エリン・マクニース(GBR) | 82(41+41) |
| 4 | ソ・チェヒョン(KOR) | 81(45+36) |
| 5 | ルオ・ジールゥ(CHN) | 72(34+38) |
| 6 | イェヴゲニア・カズベコワ(UKR) | 68(35+33) |
| 7 | 伊藤ふたば ※(JPN) | 67(36+31) |
| 8 | ミア・クランプル(SLO) | 63(29+34) |
| 9 | ルシア・デルフェル(GER) | 63(31+32) |
| 10 | ゼリア・アベズー(FRA) | 62(33+29) |
| 11 | カミーラ・モローニ(ITA) | 60(32+28) |
| 12 | ラウラ・ロゴラ(ITA) | 59(24+35) |
| 13 | モーリー・トンプソン・スミス(GBR) | 58(28+30) |
| ※ 定員を超えているためパリ五輪には選出されず | ||
| – – – – – – – – – | ||
| ヤーニャ・ガンブレット(SLO) | 世界選手権1位 | |
| ジェシカ・ピルツ(AUT) | 世界選手権2位 | |
| 森 秋彩(JPN) | 世界選手権3位 | |
| ジャン・ユェトン(CHN) | アジア地区予選優勝 | |
| オシアナ・マッケンジー(AUS) | オセアニア地区予選優勝 | |
| ローレン・ムカイバー(RSA) | アフリカ地区予選優勝 | |
| ナタリア・グロスマン(USA) | パンアメリカン地区予選優勝 | |
| オリアーヌ・ベルトーヌ(FRA) | ヨーロッパ地区予選優勝 | |
男子
| 1 | イ・ドヒョン(KOR) | 95(50+45) |
| 2 | サム・アベズー(FRA) | 83(33+50) |
| 3 | アダム・オンドラ(CZE) | 82(41+41) |
| 4 | アルベルト・ヒネス・ロペス(ESP) | 81(45+36) |
| 5 | ハネス・ハン・デュイセン(BEL) | 73(35+38) |
| 6 | ポール・ジョンフト(FRA) | 70(38+32) |
| 7 | メジディ・シャルック ※(FRA) | 66(31+35) |
| 8 | ヤニック・フロヘー(GER) | 65(32+33) |
| 9 | ハミッシュ・マッカーサー(GBR) | 65(34+31) |
| 10 | サシャ・レーマン(SUI) | 64(36+28) |
| 11 | アレックス・メゴス(GER) | 63(29+34) |
| 12 | ルカ・ポトカル(SLO) | 55(26+29) |
| 13 | パン・ユーフェイ(CHN) | 52(28+24) |
| ※ 定員を超えているためパリ五輪には選出されず | ||
| – – – – – – – – – | ||
| ヤコブ・シューベルト(AUT) | 世界選手権1位 | |
| コリン・ダフィー(USA) | 世界選手権2位 | |
| 楢﨑智亜(JPN) | 世界選手権3位 | |
| 安楽宙斗(JPN) | アジア地区予選優勝 | |
| キャンベル・ハリソン(AUS) | オセアニア地区予選優勝 | |
| メル・ヤンセ・ファン・レンスブルフ(RSA) | アフリカ地区予選優勝 | |
| ジェシー・グラッパー(USA) | パンアメリカン地区予選優勝 | |
| トビー・ロバーツ(GBR) | ヨーロッパ地区予選優勝 | |
