- ニュースカテゴリ
- コンペ
IFSCクライミング世界選手権、9月6日(木)よりオーストリア インスブルックにて開催!
2年に一度開催される世界選手権が、9月6日(木)から16日(日)にかけてオーストリア インスブルックで行なわれる。今大会では「リード」「ボルダリング」「スピード」の3つの個別種目に加え、「複合」種目も正式に開催される。また同時に「パラクライミング」種目もおこなわれる。
2020年に開催される東京オリンピックでは、「複合」種目の結果のみがメダルの対象となるため、オリンピック前哨戦としても注目を集める大会だ。
大会の模様はIFSCホームページからライブ配信される他、「ボルダリング」「リード」「スピード」「複合」4種目の決勝は「J SPORTS」「J SPORTSオンデマンド」で生中継/生配信される。
関連記事:北山真にきく!世界選手権をより楽しむためのQ&A!
大会スケジュール
【日付】 | 【現地時刻】 | 【日本時間】 | 【種目】 | |||||||
9月6日(木) | 11:00〜16:00 | 18:00〜23:00 | 女子リード予選 | ライブ配信 | ||||||
9月7日(金) | 11:00〜17:00 | 18:00〜24:00 | 男子リード予選 | ライブ配信 | ||||||
9月8日(土) | 13:00〜16:00 | 20:00〜23:00 | 女子リード準決勝 | ライブ配信 | ||||||
19:00〜20:00 | 翌朝2:00〜3:00 | 女子リード決勝 | ライブ配信 | J SPORTS | ||||||
9月9日(日) | 13:00〜16:00 | 20:00〜23:00 | 男子リード準決勝 | ライブ配信 | ||||||
19:00〜20:00 | 翌朝2:00〜3:00 | 男子リード決勝 | ライブ配信 | J SPORTS | ||||||
9月11日(火) | 10:00〜16:00 | 17:00〜23:00 | ボルダリング女子予選 | ライブ配信 | ||||||
18:00〜22:00 | 翌朝1:00〜5:00 | パラクライミング予選 | ||||||||
9月12日(水) | 10:00〜17:00 | 17:00〜24:00 | ボルダリング男子予選 | ライブ配信 | ||||||
18:00〜22:00 | 翌朝1:00〜5:00 | パラクライミング予選 | ||||||||
9月13日(木) | 10:00〜12:00 | 17:00〜19:00 | 女子スピード予選 | ライブ配信 | ||||||
14:00〜17:00 | 21:00〜24:00 | 男子スピード予選 | ライブ配信 | |||||||
19:00〜19:50 | 翌朝2:00〜2:50 | パラクライミング決勝 | ライブ配信 | |||||||
20:00〜21:00 | 翌朝3:00〜4:00 | 男子・女子スピード決勝 | ライブ配信 | J SPORTS | ||||||
9月14日(金) | 13:00〜15:15 | 20:00〜22:15 | 女子ボルダリング準決勝 | ライブ配信 | ||||||
15:30〜16:30 | 22:30〜23:30 | パラクライミング決勝 | ライブ配信 | |||||||
19:00〜21:00 | 翌朝2:00〜4:00 | 女子ボルダリング決勝 | ライブ配信 | J SPORTS | ||||||
9月15日(土) | 13:00〜15:15 | 20:00〜22:15 | 男子ボルダリング準決勝 | ライブ配信 | ||||||
15:30〜16:30 | 22:30〜23:30 | パラクライミング決勝 | ライブ配信 | |||||||
19:00〜21:00 | 翌朝2:00〜4:00 | 男子ボルダリング決勝 | ライブ配信 | J SPORTS | ||||||
9月16日(日) | 11:00〜14:00 | 18:00〜21:00 | 女子複合決勝 | ライブ配信 | J SPORTS | |||||
14:30〜17:00 | 21:30〜24:00 | 男子複合決勝 | ライブ配信 | J SPORTS |
関連リンク
- 北山真にきく!世界選手権をより楽しむためのQ&A!
- パリ世界選手権2016終了。楢崎智亜がジンクスをやぶる
- 「IFSC クライミング世界選手権2018」 J SPORTSで全4競技の決勝を生中継/生配信!