クライミング・ボルダリング公式大会の日程、リザルト情報[ワールドカップ シリーズ2018]
IFSC ワールドカップ シリーズ2018 ボルダリング(今期全戦終了)
2018年シーズン ランキングTOP3
| ボルダリング 男子 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | イェルネイ・クルーダー | SLO | 442 | Profile Link | |
| Rank 2 | 楢崎智亜 | JPN | 400 | Profile Link | |
| Rank 3 | 杉本怜 | JPN | 334 | Profile Link | |
| ボルダリング 女子 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | 野中生萌 | JPN | 500 | Profile Link | |
| Rank 2 | 野口啓代 | JPN | 495 | Profile Link | |
| Rank 3 | ファニー・ジベール | FRA | 320 | Profile Link | |
IFSC ワールドカップ シリーズ2018 リード(今期全戦終了)
2018年シーズン ランキングTOP3
| リード 男子 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | ヤコブ・シューベルト | AUT | 495 | Profile Link | |
| Rank 2 | ステファーノ・ギゾルフィ | ITA | 466 | Profile Link | |
| Rank 3 | ロマン・デグランジュ ドメン・スコフィック |
FRA SLO |
356 | Profile Link Profile Link |
|
| リード 女子 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | ヤーニャ・ガーンブレッツ | SLO | 550 | Profile Link | |
| Rank 2 | ジェシカ・ピルツ | AUT | 505 | Profile Link | |
| Rank 3 | キム・ジャイン | KOR | 354 | Profile Link | |

